Statistics
Currently the information in this section is being collected by the former EAG organizations. We will be constantly updating our content of historical sport statistics.

Team Sports
Futsal Statistics
Club | Winners | 2nd place (x times) | Winner in | 2nd place in |
---|---|---|---|---|
To be updated |
Year | Date | Winners | Score | Runners-up | Place | Man of the match |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 16.04.2017 | UGAB US Nubar Paris | 2 - 2 (3-1) | Anatolia Istanbul | Geneva | |
2016 | 27.03.2016 | UGAB US Nubar Paris | 4 - 1 | Bolsohays Istanbul | Amsterdam | Sayat Toroslu |
2014 | 20.04.2014 | Barcelona | ||||
2013 | 31.03.2013 | Geneva | ||||
2012 | 08.04.2012 | Sofia | ||||
2011 | 24.04.2011 | Geneva | ||||
2010 | 04.04.2010 | Ararat Amsterdam | 5 - 0 | Ararat Armenia Kreuzlingen | Amsterdam | |
2009 | 12.04.2009 | Geneva | ||||
2008 | 23.03.2008 | Dikranakert Huizen | 11 - 5 | AJO Ararat Amsterdam | Vienna | |
2007 | 08.04.2007 | Geneva | ||||
2006 | 16.04.2006 | Duisberg | ||||
2005 | 27.03.2005 | Geneva | ||||
2004 | 11.04.2004 | Amsterdam |
Volleyball Statistics
Club | Winners | 2nd place (x times) | Winner in | 2nd place in |
---|---|---|---|---|
To be updated |
Year | Date | Winners | Score | Runners-up | Place | Man / Women of the match |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 16.04.2017 | Geneva | ||||
2016 | 27.03.2016 | Amsterdam | ||||
2014 | 20.04.2014 | Barcelona | ||||
2013 | 31.03.2013 | Geneva | ||||
2012 | 08.04.2012 | Sofia | ||||
2011 | 24.04.2011 | Geneva | ||||
2010 | 04.04.2010 | Amsterdam | ||||
2009 | 12.04.2009 | Geneva | ||||
2008 | 23.03.2008 | Vienna | ||||
2007 | 08.04.2007 | Geneva | ||||
2006 | 16.04.2006 | Duisberg | ||||
2005 | 27.03.2005 | Geneva | ||||
2004 | 11.04.2004 | Amsterdam |
Basketball Statistics
Club | Winners | 2nd place (x times) | Winner in | 2nd place in |
---|---|---|---|---|
To be updated |
Year | Date | Winners | Score | Runners-up | Place | Man of the match |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 16.04.2017 | 1 | Geneva | |||
2016 | 27.03.2016 | 1 | Amsterdam | |||
2014 | 20.04.2014 | 1 | Barcelona | |||
2013 | 31.03.2013 | 1 | Geneva | |||
2012 | 08.04.2012 | 1 | Sofia | |||
2011 | 24.04.2011 | 1 | Geneva | |||
2010 | 04.04.2010 | 1 | Amsterdam | |||
2009 | 12.04.2009 | 1 | Geneva | |||
2008 | 23.03.2008 | 1 | Vienna | |||
2007 | 08.04.2007 | 1 | Geneva | |||
2006 | 16.04.2006 | 1 | Duisberg | |||
2005 | 27.03.2005 | 1 | Geneva | |||
2004 | 11.04.2004 | 1 | Amsterdam |
Table tennis Statistics
Club | Winners | 2nd place (x times) | Winner in | 2nd place in |
---|---|---|---|---|
To be updated |
Year | Date | Winners | Score | Runners-up | Place |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 16.04.2017 | Geneva | |||
2016 | 27.03.2016 | Amsterdam | |||
2014 | 20.04.2014 | Barcelona | |||
2013 | 31.03.2013 | Geneva | |||
2012 | 08.04.2012 | Sofia | |||
2011 | 24.04.2011 | Geneva | |||
2010 | 04.04.2010 | Amsterdam | |||
2009 | 12.04.2009 | Geneva | |||
2008 | 23.03.2008 | Vienna | |||
2007 | 08.04.2007 | Geneva | |||
2006 | 16.04.2006 | Duisberg | |||
2005 | 27.03.2005 | Geneva | |||
2004 | 11.04.2004 | Amsterdam |
Backgammon Statistics
Club | Winners | 2nd place (x times) | Winner in | 2nd place in |
---|---|---|---|---|
To be updated |
Year | Date | Winners | Score | Runners-up | Place |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 16.04.2017 | Geneva | |||
2016 | 27.03.2016 | Amsterdam | |||
2014 | 20.04.2014 | Barcelona | |||
2013 | 31.03.2013 | Geneva | |||
2012 | 08.04.2012 | Sofia | |||
2011 | 24.04.2011 | Geneva | |||
2010 | 04.04.2010 | Amsterdam | |||
2009 | 12.04.2009 | Geneva | |||
2008 | 23.03.2008 | Vienna | |||
2007 | 08.04.2007 | Geneva | |||
2006 | 16.04.2006 | Duisberg | |||
2005 | 27.03.2005 | Geneva | |||
2004 | 11.04.2004 | Amsterdam |
Badminton Statistics
Club | Winners | 2nd place (x times) | Winner in | 2nd place in |
---|---|---|---|---|
To be updated | 1 |
Year | Date | Winners | Score | Runners-up | Place |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 16.04.2017 | Geneva | |||
2016 | 27.03.2016 | Amsterdam | |||
2014 | 20.04.2014 | Barcelona | |||
2013 | 31.03.2013 | Geneva | |||
2012 | 08.04.2012 | Sofia | |||
2011 | 24.04.2011 | Geneva | |||
2010 | 04.04.2010 | Amsterdam | |||
2009 | 12.04.2009 | Geneva | |||
2008 | 23.03.2008 | Vienna | |||
2007 | 08.04.2007 | Geneva | |||
2006 | 16.04.2006 | Duisberg | |||
2005 | 27.03.2005 | Geneva | |||
2004 | 11.04.2004 | Amsterdam |
Chess Statistics
Club | Winners | 2nd place (x times) | Winner in | 2nd place in |
---|---|---|---|---|
To be updated |
Year | Date | Winners | Score | Runners-up | Place |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 16.04.2017 | Geneva | |||
2016 | 27.03.2016 | Amsterdam | |||
2014 | 20.04.2014 | Barcelona | |||
2013 | 31.03.2013 | Geneva | |||
2012 | 08.04.2012 | Sofia | |||
2011 | 24.04.2011 | Geneva | |||
2010 | 04.04.2010 | Amsterdam | |||
2009 | 12.04.2009 | Geneva | |||
2008 | 23.03.2008 | Vienna | |||
2007 | 08.04.2007 | Geneva | |||
2006 | 16.04.2006 | Duisberg | |||
2005 | 27.03.2005 | Geneva | |||
2004 | 11.04.2004 | Amsterdam |